| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 802 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 913 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 106 | Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 106 | İktisada Giriş II D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 802 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 912 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| IKT 112 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 539 | Para Teorisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 916 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 515 | Finansal İktisat D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| IKT 206 | Endüstriyel İktisat D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 548 | Para Politikası D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 816 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 907 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 206 | Endüstriyel İktisat D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 520 | Uluslararası Para Politikası D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 206 | Endüstriyel İktisat D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| IKT 211 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 820 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 917 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| IKT 112 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 820 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 914 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ILT 304 | Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 112 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 515 | Finansal İktisat D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 112 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 308 | Para Teorisi ve Politikası D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 201 | Mikro İktisat D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 809 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 819 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 907 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ILT 204 | Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ILT 304 | Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 515 | Finansal İktisat D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 809 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| IKT 460 | Finansal Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 809 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ILT 204 | Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ILT 304 | Ekonomi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 202 | Makro İktisat D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| IKT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| UFI 515 | Finansal İktisat D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 101 | İktisada Giriş D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| IKT 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| IKT 539 | Para Teorisi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 809 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| IKT 904 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UFI 591 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
İletişim
cicioglu@sakarya.edu.tr(264) 295 63 47